评标结果公示 |
项目编号:JXZS20260116GK945 |
招标人 | 中山公用环保能源投资有限公司 |
项目名称 | 中山公用环保能源投资有限公司2026-2027年度飞灰螯合固化处理运营服务 |
建设规模 | / |
标段一:中山市北部公用环保能源有限公司飞灰螯合固化处理运营服务 |
排名 | 中标候选单位 | 资格条件 | 投标报价(单位:元/吨) |
1 | 江苏乐尔智能科技股份有限公司 | 满足招标文件要求 | 226.00 |
2 | 成都恒鑫和环保科技有限公司 | 满足招标文件要求 | 214.00 |
3 | 浙江祖辉环境科技有限公司 | 满足招标文件要求 | 235.00 |
通过初审情况及评标情况 | 评标委员会对12家投标人的投标文件进行初步评审,经评审,山东宏康宁环保科技有限公司未提供合格的生产厂商或代理商证明材料,不通过初步审查。 |
| 序号 | 投标单位 | 初步审查 | 价格得分 | 技术 商务得分 | 最终得分 | 排序 |
| 1 | 江苏乐尔智能科技股份有限公司 | 通过 | 49.55 | 47.21 | 96.77 | 1 |
| 2 | 广州绿富环保科技有限公司 | 通过 | 47.32 | 16.07 | 63.39 | 11 |
| 3 | 浙江祖辉环境科技有限公司 | 通过 | 48.54 | 47.21 | 95.75 | 3 |
| 4 | 天津壹鸣环境科技股份有限公司 | 通过 | 48.78 | 43.07 | 91.85 | 6 |
| 5 | 成都恒鑫和环保科技有限公司 | 通过 | 49.64 | 46.57 | 96.21 | 2 |
| 6 | 深圳市泰美瑞环保科技有限公司 | 通过 | 49.10 | 39.43 | 88.53 | 9 |
| 7 | 山东宏康宁环保科技有限公司 | 不通过 | / | / | / | / |
| 8 | 山东东特环保科技有限公司 | 通过 | 49.33 | 39.00 | 88.33 | 10 |
| 9 | 河北景胜环保科技有限公司 | 通过 | 49.82 | 44.93 | 94.75 | 4 |
| 10 | 成都赢纳环保科技有限公司 | 通过 | 49.86 | 44.86 | 94.72 | 5 |
| 11 | 江西品恒安环保科技有限公司 | 通过 | 49.68 | 41.71 | 91.40 | 7 |
| 12 | 青岛柏森环保工程有限公司 | 通过 | 49.75 | 40.75 | 90.50 | 8 |
标段二:中山市中部公用环保能源有限公司飞灰螯合固化处理运营服务、中山市中部公用热力能源有限公司飞灰螯合固化处理运营服务 |
排名 | 中标候选单位 | 资格条件 | 投标报价(单位:元/吨) |
1 | 浙江祖辉环境科技有限公司 | 满足招标文件要求 | 218.00 |
2 | 成都恒鑫和环保科技有限公司 | 满足招标文件要求 | 215.00 |
3 | 江苏乐尔智能科技股份有限公司 | 满足招标文件要求 | 208.00 |
通过初审情况及评标情况 | 评标委员会对12家投标人的投标文件进行初步评审,经评审,山东宏康宁环保科技有限公司未提供合格的生产厂商或代理商证明材料,不通过初步审查。 |
| 序号 | 投标单位 | 初步审查 | 价格得分 | 技术 商务得分 | 最终得分 | 排序 |
| 1 | 江苏乐尔智能科技股份有限公司 | 通过 | 49.44 | 46.57 | 96.01 | 3 |
| 2 | 广州绿富环保科技有限公司 | 通过 | 47.32 | 17.50 | 64.82 | 11 |
| 3 | 浙江祖辉环境科技有限公司 | 通过 | 49.89 | 47.00 | 96.89 | 1 |
| 4 | 天津壹鸣环境科技股份有限公司 | 通过 | 48.34 | 42.57 | 90.91 | 7 |
| 5 | 成都恒鑫和环保科技有限公司 | 通过 | 49.76 | 46.36 | 96.11 | 2 |
| 6 | 深圳市泰美瑞环保科技有限公司 | 通过 | 49.71 | 39.00 | 88.71 | 10 |
| 7 | 山东宏康宁环保科技有限公司 | 不通过 | / | / | / | / |
| 8 | 山东东特环保科技有限公司 | 通过 | 49.98 | 38.93 | 88.91 | 9 |
| 9 | 河北景胜环保科技有限公司 | 通过 | 49.98 | 44.29 | 94.27 | 4 |
| 10 | 成都赢纳环保科技有限公司 | 通过 | 49.80 | 44.36 | 94.16 | 5 |
| 11 | 江西品恒安环保科技有限公司 | 通过 | 49.89 | 42.14 | 92.04 | 6 |
| 12 | 青岛柏森环保工程有限公司 | 通过 | 49.80 | 40.25 | 90.05 | 8 |
标段三:株洲市公用环保能源有限公司飞灰螯合固化处理运营服务 |
排名 | 中标候选单位 | 资格条件 | 投标报价(单位:元/吨) |
1 | 成都恒鑫和环保科技有限公司 | 满足招标文件要求 | 212.00 |
2 | 浙江祖辉环境科技有限公司 | 满足招标文件要求 | 215.00 |
3 | 江苏乐尔智能科技股份有限公司 | 满足招标文件要求 | 228.00 |
通过初审情况及评标情况 | 评标委员会对13家投标人的投标文件进行初步评审,经评审,13家投标单位均通过初步审查。 |
| 序号 | 投标单位 | 初步审查 | 价格得分 | 技术 商务得分 | 最终得分 | 排序 |
| 1 | 江苏乐尔智能科技股份有限公司 | 通过 | 48.65 | 46.14 | 94.79 | 3 |
| 2 | 广州绿富环保科技有限公司 | 通过 | 47.78 | 15.79 | 63.57 | 13 |
| 3 | 浙江祖辉环境科技有限公司 | 通过 | 49.94 | 46.36 | 96.30 | 2 |
| 4 | 天津壹鸣环境科技股份有限公司 | 通过 | 49.06 | 42.21 | 91.28 | 7 |
| 5 | 成都恒鑫和环保科技有限公司 | 通过 | 49.80 | 46.79 | 96.59 | 1 |
| 6 | 广州泓美环保科技有限公司 | 通过 | 49.69 | 42.29 | 91.97 | 6 |
| 7 | 深圳市泰美瑞环保科技有限公司 | 通过 | 49.76 | 38.79 | 88.54 | 10 |
| 8 | 山东东特环保科技有限公司 | 通过 | 49.80 | 38.36 | 88.16 | 11 |
| 9 | 河北景胜环保科技有限公司 | 通过 | 49.69 | 43.64 | 93.33 | 4 |
| 10 | 成都赢纳环保科技有限公司 | 通过 | 49.92 | 43.07 | 92.99 | 5 |
| 11 | 江西品恒安环保科技有限公司 | 通过 | 49.71 | 41.50 | 91.21 | 8 |
| 12 | 青岛柏森环保工程有限公司 | 通过 | 49.94 | 40.18 | 90.12 | 9 |
| 13 | 山东宏康宁环保科技有限公司 | 通过 | 47.72 | 19.93 | 67.65 | 12 |
公示时间 | 2026年3月25日17:30至2026年3月28日17:30 |
提出异议的渠道和方式: 如对评标结果有异议,请于2026年3月28日17:30前向中山公用环保能源投资有限公司或深圳市建星项目管理顾问有限公司提出。 招标人联系人:宋先生 招标人联系电话:18824923823 招标代理联系人:雷工、涂工 招标代理联系电话:0760-88329996 |
2026年3月25日 |